Fyldninger
| Ydelse | At betale |
| Plastfyldning fortand, enkeltfladet | 507,- |
| Plastfyldning fortand, flerfladet | 1659,- |
| Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 1 flade | 1371,- |
| Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 2 flader | 1734- |
| Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 3 flader | 2186,- |
| Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 4 flader | 2742,- |
| Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 5 flader | 3431,- |
| Plastfyldning molar (stor kindtand) 1 flade | 1657,- |
| Plastfyldning molar (stor kindtand) 2 flader | 2102,- |
| Plastfyldning molar (stor kindtand) 3 flader | 2648,- |
| Plastfyldning molar (stor kindtand) 4 flader | 3310,- |
| Plastfyldning molar (stor kindtand) 5 flader | 4163,- |
| Plastfacade | 2495,- |
| Plastkrone | 2943,- |
| Glasionomer enkeltfladet | 482,- |
Rodbehandlinger
| Ydelse | At betale |
| Elektronisk rodmål | 214,- |
| Rodbehandling 1 kanal | 2751,- |
| Rodbehandling 2 kanaler | 3782,- |
| Rodbehandling 3 kanaler | 4570,- |
| Efterfølgende kanaler | 717,- |
Kroner og Broer
| Ydelse | At betale |
| Rodstift | 1296,- |
| Plastisk opbygning under krone | 1709,- |
| Porcelænsfacade | 5788,- |
| Kroner | 6891,- |
| Bro i 3 led | 19680,- |
Implantater
| Ydelse | At betale |
| Opbygning i forbindelse med implantat | 2942,- |
| Metalkeramikkrone på implantat | 6142,- |
Proteser
| Ydelse | At betale |
| Delprotese | 6681,- |
| Unitorprotese | 11686,- |
| Helprotese | 9812,- |
| Helprotesesæt | 13781,- |
| Smile protese | 3528,- |
Kirurgi
| Ydelse | At betale |
| Amotio – Operativ fjernelse af visdomstand | 3430,- |
Diverse
| Ydelse | At betale |
| Lokalbedøvelse, injektion | 454,- |
| Røntgenbillede | 171,90,- |
| Blegning (på klinikken) | 2756,- |
| Recementering | 938,- |
| Bidskinne
Snorkeskinne |
3804,-
5018,- |
